濁度測試儀價格,精密濁度儀,濁度 儀量程 麥越環(huán)境該儀器主要專門應(yīng)用于啤酒、黃酒等濁度測定??梢詰?yīng)用于發(fā)電廠、純凈水廠、自來水廠、生活污水處理廠、飲料廠、環(huán)保部門、工業(yè)用水、制酒行業(yè)及制藥行業(yè)、防疫部門、醫(yī)院等部門的濁度值。
型號:M-501
瀏覽量:1575
更新時間:2023-09-14
價格:10000
在線留言品牌 | 麥越環(huán)境 | 產(chǎn)品種類 | 在線式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 準(zhǔn)確度 | 讀數(shù)的±2%?(0-10NTU) |
檢出限 | <0.0005?NTU | 靈敏度 | 優(yōu)于0.005?NTU |
分辨率 | 0.0001?NTU | 重復(fù)性/精確度 | 優(yōu)于?1%?at?1?NTU |
樣品溫度 | 0?to?50°C | 樣品流速 | 30~500ml/分鐘,50-80ml/分鐘為佳 |
環(huán)境/操作 | 5?to?50°C,5?to?95%?(無冷凝) | 尺寸 | 417*533*171?mm?(W*H*D) |
管路連接 | 進(jìn)水-??6?mm?OD,?出水-??9?mm?OD | 校準(zhǔn)方法 | 單點校準(zhǔn) |
校驗方法 | 標(biāo)準(zhǔn)液校驗或干式固體校驗物校驗 | 模擬電流 | 1路0/4-20mA,可編程 |
繼電器輸出 | 3路報警點SPDT,無源觸點 | 數(shù)字通訊 | Modbus?RS485 |
防護(hù)等級 | IP?65 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | US?EPA |
硬件安裝 | 壁掛式安裝 |
濁度測試儀價格,精密濁度儀,濁度 儀量程 麥越環(huán)境 M5010
技術(shù)參數(shù)
量程 | 0.0001 - 100 NTU |
顯示 | 彩色觸摸屏圖形顯示 |
準(zhǔn)確度 | 讀數(shù)的±2% (0-10NTU) |
校準(zhǔn)方法 | 單點校準(zhǔn) |
檢出限 | <0.0005 NTU |
校驗方法 | 標(biāo)準(zhǔn)液校驗或干式固體校驗物校驗 |
靈敏度 | 優(yōu)于0.005 NTU |
模擬電流 | 1路0/4-20mA,可編程 |
分辨率 | 0.0001 NTU |
繼電器輸出 | 3路報警點SPDT,無源觸點 |
重復(fù)性/精確度 | 優(yōu)于 1% at 1 NTU |
數(shù)字通訊 | Modbus RS485 |
樣品溫度 | 0 to 50°C |
防護(hù)等級 | IP 65 |
樣品流速 | 30~500ml/分鐘,50-80ml/分鐘為佳 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | US EPA |
環(huán)境/操作 | 5 to 50°C,5 to 95% (無冷凝) |
硬件安裝 | 壁掛式安裝 |
電源要求 | 90 to 264 VAC, 50/60 Hz. |
尺寸 | 417′533′171 mm (W′H′D) |
管路連接 | 進(jìn)水- ?6 mm OD, 出水- ?9 mm OD |
重量 | 小于5 Kg |
高精度低濁測量儀,濁度測試儀價格,精密濁度儀,濁度 儀量程 麥越環(huán)境 M5010
產(chǎn)品特性
l 適合飲用水濁度監(jiān)測追求低量程高精度
l 帶雜散光吸收器的 90°散色光測量原理
l 無玻璃瓶模塊結(jié)構(gòu)
l 內(nèi)置氣泡排除系統(tǒng),確保測量的高精度和穩(wěn)定性
l 采用 LED 光源不需要定期更換光源
l 加熱光學(xué)組件設(shè)計,適合低溫水質(zhì)
l 耗水量低,響應(yīng)速度快
l 校正包(350mL)校正,簡單安全
l 可選用干式固體校驗物校驗
l 符合 US EPA 標(biāo)準(zhǔn)
l 具有模擬和數(shù)字通訊輸出
應(yīng)用領(lǐng)域
需要高精度的低濁度應(yīng)用場合,如:沉淀池出水、濾池出水、出廠水等
上一篇:M-5010硬度檢測水質(zhì)儀檢測,國產(chǎn)硬度分析儀 水質(zhì)自動監(jiān)測系統(tǒng)
下一篇:M-5010型濁度測定儀使用方法,國產(chǎn)濁度計濁度儀檢測
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品